CS-DP2
                scopri di più
                
            
                CS-DP2
                        specifications and features
                    Informazioni generali
| Tipo | Maniglia e cicalino intelligenti | 
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC | 
| Tensione | 5V | 
| Consumo (w) | 2.2W | 
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -10 ºC ~ 45 ºC | 
| Umidità massima | 95% | 
Materiale e dimensioni
| Peso neto | 320 g | 
| Grosor de puerta y marco | Tra 35 e 105 mm | 
| Dimensiones pantalla | 115.5 x 85.5 x 24.5 mm | 
| Dimensiones mirilla | 48.3 x 71 (Ø) mm | 
Wi-Fi
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n | 
| Gamma di frequenza | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 
| Canale a banda larga | 20 MHz | 
| Sicurezza | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS | 
| Velocità | 150Mbps | 
AUDIO (videocitofono)
| Ingresso audio | Microfono multidirezionale | 
| Uscita audio | Altoparlante incorporato | 
CARATTERISTICHE GENERALI (videocitofono)
| Slot di memoria | SD fino a 256Gb | 
| Tipo di schermo | Touch screen 4.3' | 
| Rilevamento PIR | Sì, fino a 6 m e 110° | 
TELECAMERA
| Risoluzione | 2 Mpx | 
| Sensore | CMOS | 
| Dimensione del sensore | 1/2.7' | 
| Lunghezza focale | 2mm | 
| Angolo di visione orizzontale | 136° | 
| Angolo di visualizzazione diagonale | 166° | 
| Visione notturna | Sì, fino a 5m | 
| Giorno / Notte | ICR | 
| Compressione video | H.265 | 
