HAC-HDW2802T-Z-A
HAC-HDW2802T-Z-A
Telecamera minidome hd-cvi da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico
accessori
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
83 m/190 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
33 m/76 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
17 m/38 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
8 m/19 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
HAC-HDW2802T-Z-A
specifications and features
Informazioni generali
| Serie | PRO |
| Tecnología | HD-CVI |
| Tipo di telecamera | Minidome |
Immagine
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 3840 x 2160 |
| Dimensione del sensore | 1/2' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/4s ~ 1/100,000s |
| Illuminazione minima | 0.005Lux |
| Rapporto S / N | Piu di 65dB |
Visione notturna
| Distanza di visione notturna | 60 m |
| Tipo di visione notturna | IR |
| Numero di LED | 2 |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Smart IR | Sí |
| Starlight | Sí |
Lente
| Tipo lente | Zoom ottico |
| Distanzia focale | 3.7 ~ 11 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.5 |
| Angolo di visione | 112° ~ 46° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 200mm |
| Messa a fuoco automatica | Si |
DISTANZA DORI
| Rivelare (Lente aperta) | 83 m |
| Rivelare (Lente chiusa) | 190 m |
| Osservare (Lente aperta) | 33 m |
| Osservare (Lente chiusa) | 76 m |
| Riconoscere (Lente aperta) | 17 m |
| Riconoscere (Lente chiusa) | 38 m |
| Identificare (Lente aperta) | 8 m |
| Identificare (Lente chiusa) | 19 m |
Assi
| Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
| Video resolution | 8 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx |
| Uscita video | 1 x BNC HDCVI alta definición |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
| Menu OSD | Sí |
Audio(Telecamere)
| Microfono incorporato | Sí |
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 9.5W |
| Amperaggio | 800mA |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 90% |
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 107 x 122 (Ø) mm |
| Materiale | Alluminio |
| Peso neto | 590 g |
| Peso con confezione | 690 g |