HAC-HFW2501TU-Z-A-S2
HAC-HFW2501TU-Z-A-S2
Câmara bullet hd-cvi de 5 megapixels e lente zoom óptico
acessórios
ver mais
Detectar
Lente aberta
Lente fechada
64 m/210 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
Lente aberta
Lente fechada
26 m/84 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconhecer
Lente aberta
Lente fechada
13 m/42 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
Lente aberta
Lente fechada
6 m/21 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
HAC-HFW2501TU-Z-A-S2
specifications and features
Informações gerais
| Serie | PRO |
| Tecnología | HD-CVI |
| Tipo de câmara | Bullet |
Imagem
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 2880 x 1620 |
| Tamanho Sensor | 1/2.7' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima | 0.001Lux |
| Ratio S/N | Mais de 65dB |
Visão noturna
| Distância visão noturna | 80 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| Número de LEDS | 4 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Smart IR | Sim |
| Starlight | Sim |
Lente
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Distância focal | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6 |
| Ângulo de visão | 31.4º ~ 113º |
| Distância mínima abordagem | 800mm |
| Focagem automática | Sim |
Distância Dori
| Detectar (Lente aberta) | 64 m |
| Detectar (Lente fechada) | 210 m |
| Observar (Lente aberta) | 26 m |
| Observar (Lente fechada) | 84 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 13 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 42 m |
| Identificar (Lente aberta) | 6 m |
| Identificar (Lente fechada) | 21 m |
Eixos
| Movimento | 3-Axis |
Vídeo(câmaras)
| Resolução vídeo | 5 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | 1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo dia / noite | Automático |
| Menu OSD | Sim |
| Zoom digital | 4x |
| Máscara privacidade | Até 8 zonas |
| Sistema nevoeiro | Sim |
| Espelho | On / Off |
Áudio(Câmaras)
| Microfone embutido | Sim |
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 10.7W |
| Amperagem | 890mA |
Ambiente
| Temperatura de operação | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
Material e dimensões
| Dimensões | 244.1 x 90.4 × 90.4 mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 760 g |
| Peso com embalagem | 1070 g |